|
|
3 小時之前 | |
|---|---|---|
| .image | 10 月之前 | |
| byzs-aicourse | 3 月之前 | |
| byzs-blockly | 3 月之前 | |
| byzs-course | 1 月之前 | |
| byzs-dependencies | 7 月之前 | |
| byzs-framework | 1 月之前 | |
| byzs-module-ai | 1 周之前 | |
| byzs-module-infra | 1 月之前 | |
| byzs-module-system | 1 周之前 | |
| byzs-server | 1 周之前 | |
| byzs-web | 2 周之前 | |
| sql | 3 月之前 | |
| .gitignore | 10 月之前 | |
| LICENSE | 10 月之前 | |
| README.md | 3 小時之前 | |
| lombok.config | 10 月之前 | |
| pom.xml | 3 月之前 |
element-plus| 功能 | 描述 | |
|---|---|---|
| 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 | |
| ⭐️ | 在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持手动踢下线 |
| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 | |
| 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识等,本地缓存提供性能 | |
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限 | |
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | |
| 🚀 | 租户管理 | 配置系统租户,支持 SaaS 场景下的多租户功能 |
| 🚀 | 租户套餐 | 配置租户套餐,自定每个租户的菜单、操作、按钮的权限 |
| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 | |
| 🚀 | 短信管理 | 短信渠道、短息模板、短信日志,对接阿里云、腾讯云等主流短信平台 |
| 🚀 | 邮件管理 | 邮箱账号、邮件模版、邮件发送日志,支持所有邮件平台 |
| 🚀 | 站内信 | 系统内的消息通知,提供站内信模版、站内信消息 |
| 🚀 | 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询,集成 Swagger 生成日志内容 |
| ⭐️ | 登录日志 | 系统登录日志记录查询,包含登录异常 |
| 🚀 | 错误码管理 | 系统所有错误码的管理,可在线修改错误提示,无需重启服务 |
| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 | |
| 🚀 | 敏感词 | 配置系统敏感词,支持标签分组 |
| 🚀 | 应用管理 | 管理 SSO 单点登录的应用,支持多种 OAuth2 授权方式 |
| 🚀 | 地区管理 | 展示省份、城市、区镇等城市信息,支持 IP 对应城市 |
| 功能 | 描述 | |
|---|---|---|
| 🚀 | 代码生成 | 前后端代码的生成(Java、Vue、SQL、单元测试),支持 CRUD 下载 |
| 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 |
| 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 |
| 表单构建 | 拖动表单元素生成相应的 HTML 代码,支持导出 JSON、Vue 文件 | |
| 🚀 | 配置管理 | 对系统动态配置常用参数,支持 SpringBoot 加载 |
| ⭐️ | 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志 |
| 🚀 | 文件服务 | 支持将文件存储到 S3(MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云)、本地、FTP、数据库等 |
| 🚀 | WebSocket | 提供 WebSocket 接入示例,支持一对一、一对多发送方式 |
| 🚀 | API 日志 | 包括 RESTful API 访问日志、异常日志两部分,方便排查 API 相关的问题 |
| MySQL 监控 | 监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈 | |
| Redis 监控 | 监控 Redis 数据库的使用情况,使用的 Redis Key 管理 | |
| 🚀 | 消息队列 | 基于 Redis 实现消息队列,Stream 提供集群消费,Pub/Sub 提供广播消费 |
| 🚀 | Java 监控 | 基于 Spring Boot Admin 实现 Java 应用的监控 |
| 🚀 | 链路追踪 | 接入 SkyWalking 组件,实现链路追踪 |
| 🚀 | 日志中心 | 接入 SkyWalking 组件,实现日志中心 |
| 🚀 | 服务保障 | 基于 Redis 实现分布式锁、幂等、限流功能,满足高并发场景 |
| 🚀 | 日志服务 | 轻量级日志中心,查看远程服务器的日志 |
| 🚀 | 单元测试 | 基于 JUnit + Mockito 实现单元测试,保证功能的正确性、代码的质量等 |
演示地址:https://doc.iocoder.cn/ai-preview/
| 项目 | 说明 |
|---|---|
byzs-dependencies |
Maven 依赖版本管理 |
byzs-framework |
Java 框架拓展 |
byzs-server |
管理后台 + 用户 APP 的服务端 |
byzs-module-system |
系统功能的 Module 模块 |
byzs-module-infra |
基础设施的 Module 模块 |
byzs-module-ai |
AI 大模型的 Module 模块 |
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
|---|---|---|---|
| Spring Boot | 应用开发框架 | 3.4.5 | 文档 |
| MySQL | 数据库服务器 | 5.7 / 8.0+ | |
| Druid | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.23 | 文档 |
| MyBatis Plus | MyBatis 增强工具包 | 3.5.7 | 文档 |
| Dynamic Datasource | 动态数据源 | 4.3.1 | 文档 |
| Redis | key-value 数据库 | 5.0 / 6.0 /7.0 | |
| Redisson | Redis 客户端 | 3.32.0 | 文档 |
| Spring MVC | MVC 框架 | 6.1.10 | 文档 |
| Spring Security | Spring 安全框架 | 6.3.1 | 文档 |
| Hibernate Validator | 参数校验组件 | 8.0.1 | 文档 |
| Flowable | 工作流引擎 | 7.0.0 | 文档 |
| Quartz | 任务调度组件 | 2.3.2 | 文档 |
| Springdoc | Swagger 文档 | 2.3.0 | 文档 |
| SkyWalking | 分布式应用追踪系统 | 9.0.0 | 文档 |
| Spring Boot Admin | Spring Boot 监控平台 | 3.3.2 | 文档 |
| Jackson | JSON 工具库 | 2.17.1 | |
| MapStruct | Java Bean 转换 | 1.6.3 | 文档 |
| Lombok | 消除冗长的 Java 代码 | 1.18.34 | 文档 |
| JUnit | Java 单元测试框架 | 5.10.1 | - |
| Mockito | Java Mock 框架 | 5.7.0 | - |
| 模块 | biu | biu | biu |
|---|---|---|---|
| 登录 & 首页 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 用户 & 应用 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 租户 & 套餐 | ![]() |
![]() |
- |
| 部门 & 岗位 | ![]() |
![]() |
- |
| 菜单 & 角色 | ![]() |
![]() |
- |
| 审计日志 | ![]() |
![]() |
- |
| 短信 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 字典 & 敏感词 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 错误码 & 通知 | ![]() |
![]() |
- |
| 模块 | biu | biu | biu |
|---|---|---|---|
| 代码生成 | ![]() |
![]() |
- |
| 文档 | ![]() |
![]() |
- |
| 文件 & 配置 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 定时任务 | ![]() |
![]() |
- |
| API 日志 | ![]() |
![]() |
- |
| MySQL & Redis | ![]() |
![]() |
- |
| 监控平台 | ![]() |
![]() |
![]() |